
この花ごよみは、わち山野草の森で見られる主な山野草木の開花状況を、開園からのデータをもとに表示しているものです。
各月とも、上旬・中旬・下旬の欄の○印が開花している期間ですが、毎年の気候条件によって開花状況が異なることがありますのでご承知おきください。
一般的に表示されている開花期間と和知町での開花期間の違い、掲載されていない植物などの新しい発見があるかもしれません。
四季を通して「わち山野草の森」を楽しんでください。
※上旬・・・1~10日 中旬・・・11~20日 下旬・・・21~30日
植物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
日本スイセン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ツバキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
オオイヌノフグリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
セツブンソウ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
タンポポ | ● | ||||||||||||||
バイカオウレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フキノトウ | ● | ● | |||||||||||||
フクジュソウ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ユキワリソウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
カタクリ | ● | ● | ● | ||||||||||||
スイセン | ● | ● | |||||||||||||
コブシ | ● | ● | |||||||||||||
スミレ類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
タネツケバナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
マンサク | ● | ● | ● | ||||||||||||
ミヤマカタバミ | ● | ● | |||||||||||||
ヤマルリソウ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ユキワリイチゲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ウグイスカグラ | ● | ● | ● | ||||||||||||
アセビ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
イワナシ | ● | ● | |||||||||||||
イワウチワ | ● | ● | ● | ||||||||||||
イワカガミ | ● | ● | |||||||||||||
ウメ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
オオデマリ | ● | ● | ● | ||||||||||||
カキドオシ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
カラスノエンドウ | ● | ● | ● | ||||||||||||
カンサイタンポポ | ● | ● | ● | ||||||||||||
キツネノボタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
キンポウゲ | ● | ● | ● | ||||||||||||
ギシギシ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
コオニタビラコ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
サクラ | ● | ● | |||||||||||||
シキミ | ● | ● | ● | ||||||||||||
ショウジョウバカマ | ● | ● | ● | ||||||||||||
シュンラン | ● | ● | |||||||||||||
シャクナゲ | ● | ||||||||||||||
シロバナタンポポ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
スズメノヤリ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
スモモ | ● | ||||||||||||||
スイセン | ● | ● | ● | ||||||||||||
セイヨウタンポポ | ● | ● | |||||||||||||
ツクシ | ● | ● | |||||||||||||
ナシ | ● | ● | |||||||||||||
ネコノメソウ | ● | ● | ● | ||||||||||||
ハコベ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ハルガヤ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ヒメオドリコソウ | ● | ● | ● | ||||||||||||
フキ(花) | ● | ● | ● | ||||||||||||
マムシグサ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
マンサク | ● | ||||||||||||||
ミズバショウ | ● | ● | |||||||||||||
ミヤマカタバミ | ● | ● | |||||||||||||
ムラサキサギゴケ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ヤマブキ | ● | ● | |||||||||||||
レンゲツツジ | ● | ● | |||||||||||||
アザミ | ● | ● | |||||||||||||
ウワミズザクラ | ● | ||||||||||||||
オトメユリ | ● | ● | |||||||||||||
カキツバタ | ● | ● | |||||||||||||
カワラナデシコ | ● | ● | ● | ||||||||||||
キショウブ | ● | ● | |||||||||||||
キジムシロ | ● | ● | |||||||||||||
キエビネ | ● | ● | ● | ||||||||||||
キンポウゲ | ● | ● | ● | ||||||||||||
クサイチゴ | ● | ● | |||||||||||||
グミ | ● | ● | |||||||||||||
コウゾリナ | ● | ● | |||||||||||||
コデマリ | ● | ● | |||||||||||||
コナスビ | ● | ● | |||||||||||||
コバンソウ | ● | ● | |||||||||||||
コメツブツメクサ | ● | ● | |||||||||||||
シダレザクラ | ● | ||||||||||||||
シモツケソウ | ● | ● | |||||||||||||
シャガ | ● | ● | ● | ||||||||||||
シロツメグサ | ● | ● | |||||||||||||
スイバ | ● | ● | |||||||||||||
スズメノエンドウ | ● | ● | |||||||||||||
スズラン | ● | ● | |||||||||||||
スモモ | ● | ||||||||||||||
セイヨウタンポポ | ● | ● | |||||||||||||
タカネエビネ | ● | ● | ● | ||||||||||||
タニウツギ | ● | ● | |||||||||||||
チチコグサ | ● | ● | |||||||||||||
トウバナ | ● | ● | |||||||||||||
ドウダンツツジ | ● | ● | |||||||||||||
ニガナ | ● | ● | |||||||||||||
ニワゼキショウ | ● | ● | |||||||||||||
ハナウド | ● | ● | |||||||||||||
ハナミズキ | ● | ||||||||||||||
ヒトリシズカ | ● | ||||||||||||||
フタリシズカ | ● | ● | |||||||||||||
フジ | ● | ||||||||||||||
ヒメウズ | ● | ||||||||||||||
ヒメリンゴ | ● | ||||||||||||||
フタバハギ (ナンテンハギ) |
● | ● | |||||||||||||
ホオノキ | ● | ● | |||||||||||||
ミヤコグサ | ● | ● | |||||||||||||
ミヤマザクラ | ● | ||||||||||||||
ムラサキツユクサ | ● | ● | |||||||||||||
モクレン | ● | ||||||||||||||
モチツツジ | ● | ● | |||||||||||||
ヤマツツジ | ● | ||||||||||||||
ヤマルリソウ | ● | ||||||||||||||
ヤマザクラ | ● |
開園時間 | 9:00~17:00 (16:00までに入園) |
定休日 : 火曜日
(祝日の場合は翌水曜日) 年末年始休園 : 12月29日~1月4日 ゴールデンウィークは無休 |