日本の食品業界で、最も大きな市場は52億食も食べられている「インスタント ラーメン」です。カップ麺4,000億円、袋麺1,000億円、国内市場5,000億円以上と言われています。そのインスタント ラーメンについて、もう少し勉強してみましょう。
| インスタントめん | 汁 も の | その他のもの | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しょうゆ味 | みそ | 塩味 | カレー | 醤油 | ソース | カレー | |||
| Cup 麺 |
中華風 | アルファー化油揚げ麺 | ラーメン.ワンタン.チャーシュ | ラーメン | タンメン | ラーメン | 冷麺 | 焼ソバ | − | アルファー化非油揚げ麺 | ラーメン | ラーメン | タンメン | − | 冷麺 | 焼ソバ | − |
| 和 風 | アルファー化油揚げ麺 | うどん.天そば | − | − | うどん | 焼ウドン | − | − | |
| アルファー化非油揚げ麺 | うどん.きつねそば | キシメン | − | − | − | − | − | ||
| 袋麺 | 中華風 | アルファー化油揚げ麺 | ラーメン.ワンタンメン | ラーメン | タンメン | ラーメン | 冷麺 | 焼ソバ | 焼ソバ |
| アルファー化非油揚げ麺 | ラーメン | ラーメン | タンメン | − | 冷ツケ麺 | − | − | ||
| 非アルファー化非油揚げ麺 | ラーメン | ラーメン | タンメン | − | 冷麺 | − | − | ||
| 和 風 | アルファー化油揚げ麺 | うどん.そば | うどん | − | うどん | − | − | − | |
| アルファー化非油揚げ麺 | かけそば.天そば | − | − | − | ザルソバ | − | − | ||
| 欧 風 | スパゲティ・マカロニ | − | − | − | − | − | − | − | |
| 区 分 | 具 材 |
|---|---|
| 食 肉 | 豚肉、牛肉、とり肉 |
| 魚介海藻類 | えび・かに・いか・たこ・あさり・のり・わかめ・昆布 |
| 野 菜 類 | たまねぎ・にら・キャベツ・白菜・大根・人参・ごぼう。ほうれん草・ピーマン・三つ葉・わらび・かぼちゃ・筍・チンゲンサイ・ターサイ・ハナニラ・パセリ・しそ・梅干し・ひめたけ |
| きのこ類 | 椎茸・きくらげ・しめじ・マッシュルーム・なめこ |
| 穀物・豆類いも類 | スイートコーン・もやし・グリンピース・きぬさや・小豆・じゃがいも・里芋 |
| その他(調理・加工品) | 卵・焼豚・ハム・ソーセージ・ベーコン・ハンバーギ・かまぼこ・なると・削り節・紅しょうが・メンマ・もち・天ぷら・あられ・たこやき・ワンタン・ギョーザ・油揚げ・がんもどき・納豆・チキンナゲット・スクランブルエッグ・クルトン・卵フレーク |
| や く み | ねぎ・ごま・青のり・紅しょうが・七味とうがらし |
| 国 名 | 1990年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日 本 | 46.0 | 48.7 | 50.2 | 50.4 | 52.0 |
| 韓 国 | 38.0 | 40.0 | 36.3 | 35.2 | 35.5 |
| 北 朝 鮮 | 0.1 | - | - | - | - |
| 中 国 | 14.0 | 13.0 | 30.0 | 40.2 | 100.0 |
| 台 湾 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 12.0 | 12.5 |
| 香 港 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
| タ イ | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 13.4 |
| シンガポール | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| マレーシア | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| フィリピン | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| インドネシア | 17.0 | 30.0 | 50.0 | 50.1 | 51.8 |
| ビ ル マ | 0.1 | - | - | - | - |
| イ ン ド | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| ネ パ ー ル | 0.1 | - | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| ベ ト ナ ム | - | 6.4 | 5.7 | 8.0 | 9.0 |
| イ ギ リ ス | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| オ ラ ン ダ | - | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| ベ ル ギ ー | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| フ ラ ン ス | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ド イ ツ | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ア メ リ カ | 12.0 | 14.0 | 15.3 | 18.0 | 20.0 |
| カ ナ ダ | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| メ キ シ コ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| ブ ラ ジ ル | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.9 |
| オーストリア | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| ニュージランド | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| フィージー | 0.2 | - | - | - | - |
| ペ ル ー | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 旧 ソ 連 | - | 0.3 | 0.5 | - | - |
| サウジアラビア | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| スウェーデン | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| そ の 他 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 合 計 | 152.0 | 179.2 | 229.1 | 245.9 | 317.3 |
